3 JULY | 4 JULY | 5 JULY | 6 JULY | 7 JULY | 8 JULY | ||||||||||||||||
ROOM 1 | ROOM 2 | ROOM 3 | ROOM 4 | ROOM 1 | ROOM 2 | ROOM 3 | ROOM 4 | ROOM 1 | ROOM 2 | ROOM 3 | ROOM 4 | ROOM 1 | ROOM 2 | ROOM 3 | ROOM 4 | ROOM 1 | ROOM 2 | ROOM 3 | ROOM 4 | ||
9.00-9.20 | OPEN CEREMONY | PLENARY LECTURE | PLENARY LECTURE | PLENARY LECTURE | PLENARY LECTURE | ||||||||||||||||
9.20-9.40 | PLENARY LECTURE | ||||||||||||||||||||
9.40-10.00 | |||||||||||||||||||||
10.00-10.20 | |||||||||||||||||||||
10.20-10.40 | |||||||||||||||||||||
10.40-11.00 | |||||||||||||||||||||
11.00-11.20 | COFFEE BREAK | COFFEE BREAK | COFFEE BREAK | COFFEE BREAK | COFFEE BREAK | ||||||||||||||||
11.20-11.40 | KN | KN | KN | KN | KN | ||||||||||||||||
11.40-12.00 | |||||||||||||||||||||
12.00-12.20 | |||||||||||||||||||||
12.20-12.40 | KN | KN | KN | ||||||||||||||||||
12.40-13.00 | |||||||||||||||||||||
13.00-15.00 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | ||||||||||||||||
15.00-15.20 | PLENARY LECTURE | PLENARY LECTURE |
VISIT TO THE CITY
INFORMAL DINNER |
KN | KN | ||||||||||||||||
15.20-15.40 | |||||||||||||||||||||
15.40-16.00 | GENERAL ASSEMBLY | CONCLUDING REMARKS | |||||||||||||||||||
REGISTRATION 16.00-19.00 |
16.00-16.20 | ||||||||||||||||||||
16.20-16.40 | KN | KN | |||||||||||||||||||
16.40-17.00 | |||||||||||||||||||||
17.00-19.00 | COFFEE BREAK & POSTER SESSION | COFFEE BREAK & POSTER SESSION | COFFEE BREAK & POSTER SESSION | ||||||||||||||||||
WELCOME PARTY 19.00-21.00 |
CONFERENCE BANQUET 21.00-23.30 |
REGISTRATION 16.00-19.00 |
WELCOME PARTY 19.00-21.00 |
ROOM 1 | ROOM 2 | ROOM 3 | ROOM 4 | |
9.00-9.20 | OPEN CEREMONY | |||
9.20-9.40 | PLENARY LECTURE | |||
9.40-10.00 | ||||
10.00-10.20 | ||||
11.00-11.20 | COFFEE BREAK | |||
11.20-11.40 | KN | |||
11.40-12.00 | ||||
12.20-12.40 | KN | |||
12.40-13.00 | ||||
13.00-15.00 | LUNCH | |||
15.00-15.20 | PLENARY LECTURE | |||
15.20-15.40 | ||||
15.40-16.00 | ||||
16.20-16.40 | KN | |||
16.40-17.00 | ||||
17.00-19.00 | COFFEE BREAK & POSTER SESSION |
ROOM 1 | ROOM 2 | ROOM 3 | ROOM 4 | |
9.00-9.20 | PLENARY LECTURE | |||
9.20-9.40 | ||||
9.40-10.00 | ||||
11.00-11.20 | COFFEE BREAK | |||
11.20-11.40 | KN | |||
11.40-12.00 | ||||
12.00-12.20 | ||||
12.20-12.40 | KN | |||
12.40-13.00 | ||||
13.00-15.00 | LUNCH | |||
15.00-15.20 | PLENARY LECTURE | |||
15.20-15.40 | ||||
15.40-16.00 | ||||
16.20-16.40 | KN | |||
16.40-17.00 | ||||
17.00-19.00 | COFFEE BREAK & POSTER SESSION |
ROOM 1 | ROOM 2 | ROOM 3 | ROOM 4 | |
9.00-9.20 | PLENARY LECTURE | |||
9.20-9.40 | ||||
9.40-10.00 | ||||
11.00-11.20 | COFFEE BREAK | |||
11.20-11.40 | KN | |||
11.40-12.00 | ||||
12.00-12.20 | ||||
12.20-12.40 | KN | |||
12.40-13.00 | ||||
13.00-15.00 | LUNCH | |||
15.00-15.20 |
VISIT TO THE CITY
INFORMAL DINNER |
|||
15.20-15.40 | ||||
15.40-16.00 | ||||
16.00-16.20 | ||||
16.20-16.40 | ||||
16.40-17.00 | ||||
17.00-19.00 |
ROOM 1 | ROOM 2 | ROOM 3 | ROOM 4 | |
9.00-9.20 | PLENARY LECTURE | |||
9.20-9.40 | ||||
9.40-10.00 | ||||
11.00-11.20 | COFFEE BREAK | |||
11.20-11.40 | KN | |||
11.40-12.00 | ||||
13.00-15.00 | LUNCH | |||
15.00-15.20 | KN | |||
15.20-15.40 | ||||
15.40-16.00 | GENERAL ASSEMBLY | |||
16.00-16.20 | ||||
16.20-16.40 | ||||
16.40-17.00 | ||||
17.00-19.00 | COFFEE BREAK & POSTER SESSION | |||
CONFERENCE BANQUET 21.00-23.30 |
ROOM 1 | ROOM 2 | ROOM 3 | ROOM 4 | |
9.00-9.20 | PLENARY LECTURE | |||
9.20-9.40 | ||||
9.40-10.00 | ||||
11.00-11.20 | COFFEE BREAK | |||
11.20-11.40 | KN | |||
11.40-12.00 | ||||
13.00-15.00 | LUNCH | |||
15.00-15.20 | KN | |||
15.20-15.40 | ||||
15.40-16.00 | CONCLUDING REMARKS | |||
16.00-16.20 |